集团关联公司
ATC确保动力更强
ATC(自动牵引控制)监控车轮打滑情况,需要时可以100 %锁定差速锁,从而减少轮胎磨损,并且有利于降低燃油消耗。
使操作更简便,拥有成本更低。
车厢改装灵活
运输炸采岩石等物料时,可以选择加厚的车厢。
容易安装特殊工具装载较轻物料,如煤或者木片,装载量更大
A25E | 性能参数 |
---|---|
发动机 | Volvo D9B ABE3*/AAE3** |
大功率 | 35 r/s (2,100 r/min) |
SAE J1995 总功率 | 224 kW (305 hp) |
ISO 9249、SAE J1349净功率 | 223 kW (303 hp) |
大扭矩 | 20 r/s (1,200 r/min) |
SAE J1995 总功率 | 1,700 Nm |
ISO 9249、SAEJ1349 净功率 | 1,689 Nm |
高速度 | 53 km/h |
载重量 | 24,000 kg |
SAE 2:1 料堆 | 15 m3 |
净重 | 21,560 kg |
总重量 | 45,560 kg |
* 符合欧洲(EU) Stage IIIA ** 符合美国(EPA) Tier 3,加州(CARB) Tier 3 和欧洲(EU) Stage III 等标准。 |