Related Corporations of ZJLY GROUP
EC55B Pro | 性能参数 |
---|---|
发动机 | Volvo D3.1 |
大总功率 SAE J1995* | 38,8 kW (52 hp) |
总宽 | 1920 mm |
挖掘力 | 37,8 kN |
掘起力 | 27,8 kN |
大伸展幅度 | 5,98/6,32 m |
卸载高度 | 4,09/4,32 m |
挖掘深度 | 4,00/4,36 m |
工作重量 | 5500 kg |
* 35,0 r/s (2100 r/min) ** 标准/加长臂 |