Related Corporations of ZJLY GROUP
型号 | DG1300 | DG2000 | DG2500 | DG3000 | DG4000 | DG5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
额定生产能力 | 100t/h | 160t/h | 200t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
温度控制精度 | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ |
干燥滚筒直径 | Φ1600mm | Φ1900mm | Φ2200mm | Φ2500mm | Φ2800mm | Φ3000mm |
干燥滚筒长度 | 8m | 8.5m | 9m | 9m | 12m | 12m |
除尘效率 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 |
筛网级数 | Grade4 | Grade5 | Grade5 | Grade5 | Grade5/6 | Grade6 |
热骨料仓容积 | 21 m3 | 21m3 | 40m3 | 40m3 | 50/75m3 | 80m3 |
搅拌器额定能力 | 1300kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg |
装机总功率(大约) | 310kw | 420kw | 530kw | 630kw | 782kw | 994kw |
搅拌器驱动装置 | 双卧轴/双电机/同步减速装置 | |||||
计量精密度 | 满足行业标准/国家标准/CE标准要求 | |||||
控制系统 | 飞越系统双彩屏工业微机+PLC+触屏式人机介面,激光打印机,故障诊断,空调控制室。 | |||||
环保指标 | 烟气含尘量≤20mg/Nm3,烟气黑度:林格曼黑度一级,控制室内噪音NCC≤70Db。 |
*以上数据仅供参考,因设计及技术改进,会有个别项目变更,恕不通知。