Related Corporations of ZJLY GROUP
A25E | 性能参数 |
---|---|
发动机 | Volvo D9B ABE3*/AAE3** |
大功率 | 35 r/s (2,100 r/min) |
SAE J1995 总功率 | 224 kW (305 hp) |
ISO 9249、SAE J1349净功率 | 223 kW (303 hp) |
大扭矩 | 20 r/s (1,200 r/min) |
SAE J1995 总功率 | 1,700 Nm |
ISO 9249、SAEJ1349 净功率 | 1,689 Nm |
高速度 | 53 km/h |
载重量 | 24,000 kg |
SAE 2:1 料堆 | 15 m3 |
净重 | 21,560 kg |
总重量 | 45,560 kg |
* 符合欧洲(EU) Stage IIIA ** 符合美国(EPA) Tier 3,加州(CARB) Tier 3 和欧洲(EU) Stage III 等标准。 |